Magnetic Brake System, Reinforced Brass Gear, Cone Shaped Line Guide, Hyper Smooth Transmission, Aluminum Alloy Frame, Carbon Side Plate with Line Indicator
| Model Number | Hand Retrieve | Line Cap | Handle Length | Knob | Gear Ratio | Weight | IPT | MaxDrag | Bearings(SS) | Price | 
| G3105 | RIGHT | 12lb/100yds | 100mm | EVA | 5.4 | 7.0oz | 21.3 | 14lb | 6 | $129.99 | 
| G3105L | LEFT | 12lb/100yds | 100mm | EVA | 5.4 | 7.0oz | 21.3 | 14lb | 6 | $129.99 | 
| G3106 | RIGHT | 12lb/100yds | 100mm | EVA | 6.4 | 7.0oz | 25.3 | 14lb | 6 | $129.99 | 
| G3106L | LEFT | 12lb/100yds | 100mm | EVA | 6.4 | 7.0oz | 25.3 | 14lb | 6 | $129.99 | 
| G3107 | RIGHT | 12lb/100yds | 100mm | EVA | 7.1 | 7.0oz | 28.1 | 14lb | 6 | $129.99 | 
| G3107L | LEFT | 12lb/100yds | 100mm | EVA | 7.1 | 7.0oz | 28.1 | 14lb | 6 | $129.99 | 
| G3108 | RIGHT | 12lb/100yds | 100mm | EVA | 8.1 | 7.0oz | 32 | 14lb | 6 | $129.99 | 
| G3108L | LEFT | 12lb/100yds | 100mm | EVA | 8.1 | 7.0oz | 32 | 14lb | 6 | 
Gravity Control Brake System (Patented), Reinforced Brass Gear, Cone Shaped Line Guide, Hyper Smooth Transmission, Aluminum Alloy Frame, Carbon Side Plate with Line Indicator
| Model Number | Hand Retrieve | Line Cap | Handle Length | Knob | Gear Ratio | Weight | IPT | MaxDrag | Bearings(SS) | Price | 
| G5105 | RIGHT | 12lb/100yds | 95mm | TPE | 5.4 | 7.1oz | 21.3 | 14lb | 9 | $179.99 | 
| G5105L | LEFT | 12lb/100yds | 95mm | TPE | 5.4 | 7.1oz | 21.3 | 14lb | 9 | $179.99 | 
| G5106 | RIGHT | 12lb/100yds | 95mm | TPE | 6.4 | 7.1oz | 25.3 | 14lb | 9 | $179.99 | 
| G5106L | LEFT | 12lb/100yds | 95mm | TPE | 6.4 | 7.1oz | 25.3 | 14lb | 9 | $179.99 | 
| G5107 | RIGHT | 12lb/100yds | 95mm | TPE | 7.1 | 7.1oz | 28.1 | 14lb | 9 | $179.99 | 
| G5107L | LEFT | 12lb/100yds | 95mm | TPE | 7.1 | 7.1oz | 28.1 | 14lb | 9 | $179.99 | 
| G5108 | RIGHT | 12lb/100yds | 95mm | TPE | 8.1 | 7.1oz | 32 | 14lb | 9 | $179.99 | 
| G5108L | LEFT | 12lb/100yds | 95mm | TPE | 8.1 | 7.1oz | 32 | 14lb | 9 | 
Gravity Control Brake System (Patented), Reinforced Brass Gear, Cone Shaped Line Guide, Hyper Smooth Transmission, Feather Light Spool, Aluminum Alloy Frame, Floating Cast Spool, C3 Force Drag, Carbon Side Plate
| Model Number | Hand Retrieve | Line Cap | Handle Length | Knob | Gear Ratio | Weight | IPT | MaxDrag | Bearings(SS) | Price | 
| G7105 | RIGHT | 12lb/100yds | 100mm | TPE | 5.4 | 7.0oz | 21.3 | 14lb | 11 | $239.99 | 
| G7105L | LEFT | 12lb/100yds | 100mm | TPE | 5.4 | 7.0oz | 21.3 | 14lb | 11 | $239.99 | 
| G7106 | RIGHT | 12lb/100yds | 100mm | TPE | 6.4 | 7.0oz | 25.3 | 14lb | 11 | $239.99 | 
| G7106L | LEFT | 12lb/100yds | 100mm | TPE | 6.4 | 7.0oz | 25.3 | 14lb | 11 | $239.99 | 
| G7107 | RIGHT | 12lb/100yds | 100mm | TPE | 7.1 | 7.0oz | 28.1 | 14lb | 11 | $239.99 | 
| G7107L | LEFT | 12lb/100yds | 100mm | TPE | 7.1 | 7.0oz | 28.1 | 14lb | 11 | $239.99 | 
| G7108 | RIGHT | 12lb/100yds | 100mm | TPE | 8.1 | 7.0oz | 32 | 14lb | 11 | $239.99 | 
| G7108L | LEFT | 12lb/100yds | 100mm | TPE | 8.1 | 7.0oz | 32 | 14lb | 11 | $239.99 | 
Top of Form
 
              
             
       
       
      

